| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 28 | +44 | 82 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 26 | +42 | 74 | WWWDW |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 35 | +35 | 70 | WDWWL |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 40 | +15 | 64 | WDWLW |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 42 | +20 | 62 | WLWWD |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 45 | +13 | 60 | DWDWW |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 44 | +11 | 56 | LWWDW |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 | WDLWD |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 49 | +3 | 52 | WWLDW |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 46 | +2 | 50 | DWWLD |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 | LLWDW |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 | WLDWL |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | -7 | 43 | DLWLW |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 | LDWLD |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 | DWLLW |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 36 | LDDWL |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 32 | LLDLW |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 | LDLLD |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 68 | -38 | 24 | LLLWL |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | LLLDL |
萨拉赫梅开二度助红军巩固榜首
哈兰德补时绝杀点燃争冠希望
帕尔默传射建功蓝军重返前五
拉什福德关键进球助红魔止颓
🏆 冠军争夺:利物浦本赛季表现极为强势,以82分领跑积分榜,萨拉赫状态火热。阿森纳紧随其后,萨卡与球队配合默契。曼城虽有哈兰德坐镇,但防线不稳导致丢分较多,争冠难度增大。
📉 降级形势:南安普顿仅积16分基本锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇也岌岌可危。狼队虽有反弹迹象但仍需努力保级。最后三轮将决定最终降级名额归属。
🌟 黑马球队:诺丁汉森林本赛季异军突起,以64分位居第四,有望获得欧冠资格。阿斯顿维拉在埃梅里带领下也表现出色,重返欧战区。
📊 战术趋势:本赛季英超高位逼抢战术盛行,控球率与进球效率成为关键指标。多支中下游球队采用防守反击策略取得不错效果,联赛竞争更加均衡。
排名第3 · 70分 · 卫冕之路艰难
排名第2 · 74分 · 争冠希望大增
排名第1 · 82分 · 领跑积分榜
排名第5 · 62分 · 重返巅峰之路
排名第13 · 43分 · 重建进行中
排名第11 · 45分 · 波动明显